Aktuelle Lieferzeiten Elektroautos Österreich
Hier kommt unsere monatliche Übersicht zu den Elektroauto-Lieferzeiten in Österreich für den Monat März. Welche aufregenden neuen Modelle sind auf dem Markt und wie lange musst du auf deine Bestellung warten? Bleib auf dem Laufenden!
Einige Elektroautos sind diesen Monat wieder sofort verfügbar. Es sieht insgesamt so aus, als würden sich die Lieferzeiten verbessern. Doch bei einigen asiatischen Marken gibt es unerwartete Verzögerungen.
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Audi Q8 e-tron | 16 Wochen | € 1.428,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Audi Q8 e-tron Sportback | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi e-tron GT | 12 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi Q4 e-tron | 32 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi Q4 Sportback e-tron | 21 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
BMW i4 | 32 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BMW iX | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BMW iX1 | 16 Wochen | € 810,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
BMW iX3 | 36 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
BYD Atto 3 | 6 Wochen | € 646,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Citroen e-Berlingo | 30 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-C4 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-Jumper | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-Jumpy | 30 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-Spacetourer | 30 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
CUPRA Born | 12 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Dacia Spring Electric | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
DS 3 Crossback E-Tense | 12 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Fiat 500e | 26 Wochen | € 507,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Ford Mustang Mach-E | 20 Wochen | € 1.034,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Honda e | Nicht lieferbar | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Hyundai IONIQ 5 | 16 Wochen | € 999,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Hyundai IONIQ 6 | 16 Wochen | € 1022,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Hyundai Kona Elektro | 20 Wochen | € 676,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Jaguar I-Pace | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Kia Niro EV | 26 Wochen | € 788,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Kia e-Soul | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Kia EV6 | 26 Wochen | € 1.065,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Kia EV6 GT-Line | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Mazda MX-30 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQA | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQB | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQC | - | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQE | 20 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQS | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQS SUV | 36 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQV | 30 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz e-Vito Tourer | - | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz e-Sprinter | - | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
MINI Cooper SE | 40 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
MG 5 | 8 Wochen | € 649,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Nissan Leaf e+ | - | - | Zum Hersteller | |
Nissan Ariya | 52 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Opel Combo-e | 20 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Opel Corsa-e | 20 Wochen | € 325,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Opel Mokka-e | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Opel Vivaro-e | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Opel Zafira-e Life | 20 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Peugeot e-208 | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-2008 | 20 Wochen | € 379,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Peugeot e-Expert | 20 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-Partner | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-Rifter | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-Traveller | 20 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Polestar 2 | 4 Wochen | € 699,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Renault Twingo Electric | Nur Lagerfahrzeuge | - | Zum Hersteller | |
Renault Zoe | Nur Lagerfahrzeuge | € 269,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Renault Megane E-Tech | 12 Wochen | € 590,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq | 40 Wochen | € 709,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Skoda Enyaq Coupé | 40 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 4 Wochen | € 820,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Tesla Model Y | 4 Wochen | € 852,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Tesla Model S | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Tesla Model X | 8 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Volvo XC40 Recharge Pure Electric | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Volvo C40 Recharge | 8 Wochen | - | Zum Hersteller |
Modell | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
VW ID.3 | 12 Wochen | € 399,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
VW ID.4 | 12 Wochen | € 671,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
VW ID.5 | 12 Wochen | - | Zum Hersteller |
Weiterführende Links
Deutschland
Österreich
Regelmäßige E-Mobility Updates sichern!
Einmal im Monat die wichtigsten News zur Elektromobilität ins Postfach.