Wer zahlt die höchste THG-Prämie?
In unserer Übersicht kann man sich seinen bevorzugten Anbieter für 2024 heraussuchen und bekommt einen Eindruck, wie er sich im Vergleich zu seinen Mitbewerbern positioniert. (Stand: 29.11.2023)
Hinweise:
Flex-Prämie: Der Anbieter versucht den maximalen Verkaufserlös für die THG-Zertifikate zu erzielen und zahlt bis zur angegeben maximalen Höhe aus (die erzielte und damit die ausgezahlte Prämie kann auch niedriger ausfallen und orientiert sich am Preis, der auf dem Markt erzielbar ist).
Fix-Prämie: Unabhängig vom erzielten Verkaufserlös zahlt der Anbieter den angegebenen Betrag aus.
Anbieter | Max. Flex-Auszahlung | Provision | Anmerkungen |
---|---|---|---|
391 € | 0 % | 100 % fair, non-profit | |
395 € | k. A. | 15 € Freundebonus, Fixprämie 85 € | |
300 € | k. A. | Min. Flex-Auszahlung 85 € | |
350 € | 10 % | 35 € Freundebonus, Fix-Auszahlung 65 € | |
350 € | 5 - 15 % | Min. Flex-Auszahlung 100 € | |
275 € | 30 % | Min. Flex-Auszahlung 70 € | |
355 € | k. A. | - | |
103 € | 25 % | - | |
k. A. | 15 % | Abwicklung über elektrovorteil.de | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 80 €, alternativ 30 € + 50 € Spende an Klimaschutzprojekte | |
100 % des Verkaufserlöses | 15 € pauschal | Angebot bis Mitte Dez. 2023 | |
nicht verfügbar | k. A. | Aktuell noch keine Anmeldung für 2024 möglich | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 90 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 110 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 75 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 85 €, für eigene Kunden 95 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 90 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 85 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 85 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 85 €, für eigene Kunden 135 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 80 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 80 €, 20 € extra bei erstmaliger Newsletter-Anmeldung | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 80 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 70 € | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 80 € | |
k. A. | k. A. | 100 % Auszahlung | |
340 € | 20 % | - | |
nicht verfügbar | k. A. | Fix-Auszahlung 70 € |
Weiterführende Links:
- INSTADRIVE THG-Service Deutschland
- INSTADRIVE THG-Service Österreich
- Hier geht es direkt zur INSTADRIVE Firmenleasing Seite
- Hier geht es direkt zur INSTADRIVE Privatleasing Seite
- Elektroautos konfigurieren
- INSTADRIVER YouTube-Kanal abonnieren
- Top gebrauchte E-Autos leasen Deutschland
- Top gebrauchte E-Autos leasen Österreich
Jetzt regelmäßige E-Mobility-Updates sichern!