Aktuelle Lieferzeiten Elektroautos
Bessere Verfügbarkeit von Elektroautos im Januar 2024
Die Welt der Elektroautos erlebt derzeit eine spannende Phase: Nicht nur sinken die Preise, auch die Wartezeiten für die Lieferung verringern sich deutlich. Dies macht den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug attraktiver denn je. Parallel dazu bereichert eine Vielzahl neuer Modelle den Markt, was auf einen deutlichen Aufschwung in der Branche hinweist.
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Audi Q8 e-tron | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi Q8 e-tron Sportback | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi e-tron GT | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi Q4 e-tron | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Audi Q4 Sportback e-tron | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
BMW i4 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BMW iX | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BMW iX1 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BMW iX3 | 26 Wochen | € 1.229,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
BYD Atto 3 | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BYD Han | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
BYD Tang | 8 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Citroen e-Berlingo | 14 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-C4 | 12 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-Jumper | 35 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-Jumpy | 14 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Citroen e-Spacetourer | 14 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
CUPRA Born | 20 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Dacia Spring Electric | 16 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
DS 3 Crossback E-Tense | 14 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Fiat 500e | 14 Wochen | € 271,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Ford Mustang Mach-E | 36 Wochen | € 895,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Genesis GV60 | 20 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Genesis GV70 Electrified | 20 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Genesis G80 Electrified | 20 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Honda e | Nicht bestellbar | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Hyundai IONIQ 5 | 30 Wochen | € 519,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Hyundai IONIQ 6 | 30 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Hyundai Kona Elektro | 30 Wochen | € 499,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Jaguar I-Pace | 16 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Kia Niro EV | 26 Wochen | € 638,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Kia e-Soul | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Kia EV6 | 26 Wochen | € 813,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Kia EV6 GT-Line | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Mazda MX-30 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQA | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQB | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQC | Bestellstopp | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQE | 12 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQS | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQS SUV | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz EQV | 30 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz e-Vito Tourer | 30 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Mercedes-Benz e-Sprinter | - | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
MINI Cooper SE | Nicht bestellbar | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
MG 5 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Nissan Leaf | 40 Wochen | € 159,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Nissan Ariya | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Opel Combo-e | 12 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Opel Corsa-e | 12 Wochen | € 213,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Opel Mokka-e | 8 Wochen | € 776,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Opel Vivaro-e | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Opel Zafira-e Life | 16 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Peugeot e-208 | 18 Wochen | € 169,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Peugeot e-2008 | 16 Wochen | € 664,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Peugeot e-Expert | 14 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-Partner | 14 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-Rifter | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Peugeot e-Traveller | 18 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Polestar 2 | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Polestar 3 | 36 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Renault Twingo Electric | 16 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Renault Zoe | Nicht bestellbar | - | Zum Hersteller | |
Renault Megane E-Tech | 16 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Skoda Enyaq | 40 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Skoda Enyaq Coupé | 40 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 4 Wochen | € 748,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Tesla Model Y | 4 Wochen | € 820,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
Tesla Model S | 8 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Tesla Model X | 8 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
Volvo XC40 Recharge Pure Electric | 26 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Volvo C40 Recharge | 20 Wochen | - | Zum Hersteller | |
Volvo EX30 | 26 Wochen | - | Zum Hersteller |
Name | Lieferzeit | Monatspreis ab | ||
---|---|---|---|---|
VW ID.3 | 8 Wochen | € 721,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
VW ID.4 | 8 Wochen | € 667,- | Mit Bestpreisgarantie leasen | |
VW ID.5 | 8 Wochen | € 542,- | Mit Bestpreisgarantie leasen |
Weiterführende Links:
> Elektroautos konfigurieren
> INSTADRIVER-YouTube-Kanal abonnieren